会计课程分类
- 注会(CPA)
- 注册会计师
- 会计继续教育
- 会计继续教育班
- 速达进销存软件
- 3000xp
- 财税六讲大课
- 出纳实务与会计基础
- 期末结转
- 地税
- 国税
- 企业所得税及税收筹划
- 财务分析及现金流量表编制
您当前的位置是: 会计课程 > 会计实操 > 会计实操总
会计实操课程总介绍
http://www.bfyxedu.com 预约报名

| 上课形式 | 一对一辅导,随到随学 (全部课程) | ||||||
| 课程类型 | 出纳基础 | 出纳上岗 | 会计上岗 | 多行业组合 | 实用全程 | 高级财税 | |
| 推荐指数 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ ★ |
★★★★☆ | ★★★★☆ | |
| 价 格 | ¥280 | ¥480 | ¥580 | ¥2,080 | ¥1,080 | ¥1,380 | |
| 出纳实务 | 建账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 出纳应知应会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 登帐、对账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 记账凭证的编制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 票据的填写 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 账簿的使用 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 财务处理流程 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 服务业 | 餐饮实账 | √ | √ | √ | √ | ||
| 广告业实账 | √ | ||||||
| 旅游业实账 | √ | ||||||
| 工业 | 工业小规模 | √ | √ | ||||
| 工业一般纳税人 | √ | √ | |||||
| 商业 | 商业小规模 | √ | √ | ||||
| 商业一般纳税人 | √ | √ | |||||
| 报税 | 地税 | √ | √ | √ | |||
| 国税 | √ | √ | √ | ||||
| 企业所得税 | √ | √ | |||||
| 财务分析 | √ | ||||||
| 网上报税 | √ | ||||||
| 软件 | 用友软件 | √ | √ | √ | |||
| 新中大软件 | √ | √ | √ | ||||
| 独家研发财税课 | 出纳实务 (出纳应知应会,记账凭证的填制,账簿的使用) |
√ | √ | √ | √ | √ | |
| 期末结转 (收入、费用的期末结转,工业、企业成本结转,本年利润的结转) |
√ | √ | √ | √ | |||
| 地税 (税种、税率及现行的税收政策) |
√ | √ | √ | ||||
| 国税 (税种、税率及现行的税收政策) |
√ | √ | √ | ||||
| 企业所得税及税收筹划 | √ | √ | |||||
| 财务报表的编制 及财务分析 |
√ | ||||||
| 现金流量表的编制 vip | √ | ||||||